Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 11,053,006,900 9.86% 8,717,972,774 11.12%
1991 12,381,135,374 12.02% 9,757,117,279 11.92%
1992 12,699,718,333 2.57% 9,994,905,507 2.44%
1993 13,082,918,201 3.02% 10,289,267,887 2.95%
1994 13,583,172,096 3.82% 10,706,591,613 4.06%
1995 14,033,512,236 3.32% 11,067,504,950 3.37%
1996 14,725,628,948 4.93% 11,666,044,985 5.41%
1997 15,721,144,465 6.76% 12,465,945,857 6.86%
1998 16,532,197,706 5.16% 13,226,439,728 6.10%
1999 17,815,973,878 7.77% 14,339,789,365 8.42%        
2000 19,083,773,588 7.12% 15,399,365,174 7.39%
2001 21,290,880,826 11.57% 16,945,510,949 10.04%
2002 23,664,544,370 11.15% 18,417,761,057 8.69%
2003 25,692,186,922 8.57% 19,704,683,559 6.99%
2004 28,078,653,061 9.29% 21,230,460,017 7.74%
2005 32,563,673,352 15.97% 23,979,203,668 12.95%
2006 43,322,651,833 33.04% 29,711,120,947 23.90%
2007 48,910,020,363 12.90% 33,506,218,599 12.77%  
2008 46,944,341,643 -4.02% 31,635,418,833 -5.58%
2009 39,469,671,203 -15.92% 28,124,583,658 -11.10%
Just % Change Taxable % Change
Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 11,053,006,900 9.86% 8,717,972,774 11.12%
1991 12,381,135,374 12.02% 9,757,117,279 11.92%
1992 12,699,718,333 2.57% 9,994,905,507 2.44%
1993 13,082,918,201 3.02% 10,289,267,887 2.95%
1994 13,583,172,096 3.82% 10,706,591,613 4.06%
1995 14,033,512,236 3.32% 11,067,504,950 3.37%
1996 14,725,628,948 4.93% 11,666,044,985 5.41%
1997 15,721,144,465 6.76% 12,465,945,857 6.86%
1998 16,532,197,706 5.16% 13,226,439,728 6.10%
1999 17,815,973,878 7.77% 14,339,789,365 8.42%
2000 19,083,773,588 7.12% 15,399,365,174 7.39%
2001 21,290,880,826 11.57% 16,977,496,564 10.25%
2002 23,664,544,370 11.15% 18,526,094,475 9.12%
2003 25,692,186,922 8.57% 19,828,054,319 7.03%
2004 28,078,653,061 9.29% 21,364,598,257 7.75%
2005 32,563,673,352 15.97% 24,116,900,198 12.88%
2006 43,322,651,833 33.04% 29,848,521,369 23.77%
2007 48,910,020,363 12.90% 33,758,041,554 13.10%
2008 46,944,341,643 -4.02% 34,228,258,339 1.39%
2009 39,469,671,203 -15.92% 30,721,479,625 -10.25%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 11,053,006,900 9.86% 8,717,972,774 11.12%
1991 12,381,135,374 12.02% 9,757,117,279 11.92%
1992 12,699,718,333 2.57% 9,994,905,507 2.44%
1993 13,082,918,201 3.02% 10,289,267,887 2.95%
1994 13,583,172,096 3.82% 10,706,591,613 4.06%
1995 14,033,512,236 3.32% 11,067,504,950 3.37%
1996 14,725,628,948 4.93% 11,666,044,985 5.41%
1997 15,721,144,465 6.76% 12,465,945,857 6.86%
1998 16,532,197,706 5.16% 13,226,439,728 6.10%
1999 17,815,973,878 7.77% 14,339,789,365 8.42%
2000 19,083,773,588 7.12% 15,399,365,174 7.39%
2001 21,290,880,826 11.57% 16,977,496,564 10.25%
2002 23,664,544,370 11.15% 18,526,094,475 9.12%
2003 25,692,186,922 8.57% 19,828,054,319 7.03%
2004 28,078,653,061 9.29% 21,364,598,257 7.75%
2005 32,563,673,352 15.97% 24,116,900,198 12.88%
2006 43,322,651,833 33.04% 29,848,521,369 23.77%
2007 48,910,020,363 12.90% 33,758,041,554 13.10%
2008 46,944,341,643 -4.02% 31,861,838,673 -5.62%
2009 39,469,671,203 -15.92% 28,361,803,009 -10.99%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 5,727,053,762 4,480,130,921
1991 6,425,250,227 12.19% 5,051,058,931 12.74%
1992 6,592,497,088 2.60% 5,173,293,640 2.42%
1993 6,775,866,940 2.78% 5,340,479,019 3.23%
1994 6,996,438,353 3.26% 5,509,582,307 3.17%
1995 7,195,980,119 2.85% 5,665,119,282 2.82%
1996 7,434,492,525 3.31% 5,866,250,437 3.55%
1997 7,904,940,666 6.33% 6,260,706,133 6.72%
1998 8,290,423,549 4.88% 6,585,391,232 5.19%
1999 8,837,958,460 6.60% 7,029,240,192 6.74%
2000 9,495,788,860 7.44% 7,564,915,191 7.62%
2001 10,676,430,617 12.43% 8,410,941,922 11.18%
2002 11,877,699,779 11.25% 9,174,903,764 9.08%
2003 13,057,675,255 9.93% 9,964,286,573 8.60%
2004 14,468,518,485 10.80% 10,853,176,101 8.92%
2005 17,032,602,853 17.72% 12,339,921,773 13.70%
2006 22,556,371,401 32.43% 15,038,603,179 21.87%
2007 25,337,613,823 12.33% 16,879,664,311 12.24%
2008 24,143,349,254 -4.71% 15,853,987,972 -6.08%
2009 20,088,429,004 -16.80% 14,159,660,350 -10.69%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 1,626,679,025 1,376,875,768
1991 1,744,417,083 7.24% 1,436,460,844 4.33%
1992 1,756,469,198 0.69% 1,446,549,116 0.70%
1993 1,763,392,531 0.39% 1,451,153,017 0.32%
1994 1,837,595,130 4.21% 1,506,648,043 3.82%
1995 1,883,958,552 2.52% 1,555,155,516 3.22%
1996 1,973,131,627 4.73% 1,640,311,095 5.48%
1997 2,053,889,399 4.09% 1,719,960,229 4.86%
1998 2,091,411,156 1.83% 1,810,656,102 5.27%
1999 2,221,812,703 6.24% 1,929,269,453 6.55%
2000 2,297,540,040 3.41% 1,992,835,652 3.29%
2001 2,468,216,619 7.43% 2,120,030,259 6.38%
2002 2,646,509,838 7.22% 2,242,449,007 5.77%
2003 2,737,787,195 3.45% 2,276,027,081 1.50%
2004 2,850,699,587 4.12% 2,348,250,403 3.17%
2005 3,160,273,295 10.86% 2,565,018,244 9.23%
2006 4,152,189,223 31.39% 3,267,600,361 27.39%
2007 4,726,222,496 13.82% 3,729,258,100 14.13%
2008 4,601,951,147 -2.63% 3,512,388,109 -5.82%
2009 3,748,346,826 -18.55% 2,940,850,316 -16.27%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 601,970,077 473,835,728
1991 652,936,184 8.47% 519,517,904 9.64%
1992 668,488,880 2.38% 532,137,971 2.43%
1993 701,178,775 4.89% 560,745,685 5.38%
1994 732,868,129 4.52% 589,553,874 5.14%
1995 765,064,794 4.39% 616,013,204 4.49%
1996 783,223,242 2.37% 630,954,392 2.43%
1997 822,011,172 4.95% 662,796,519 5.05%
1998 871,475,544 6.02% 705,132,008 6.39%
1999 915,605,094 5.06% 743,351,589 5.42%
2000 958,524,304 4.69% 773,999,564 4.12%
2001 1,030,844,992 7.55% 828,999,660 7.11%
2002 1,149,263,642 11.49% 908,387,688 9.58%
2003 1,220,338,878 6.18% 951,955,479 4.80%
2004 1,353,057,296 10.88% 1,032,910,513 8.50%
2005 1,505,875,475 11.29% 1,123,574,988 8.78%
2006 1,978,699,825 31.40% 1,414,394,195 25.88%
2007 2,223,088,804 12.35% 1,598,128,952 12.99%
2008 2,185,434,743 -1.69% 1,503,863,317 -5.90%
2009 1,855,207,874 -15.11% 1,326,196,931 -11.81%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 423,260,923 362,256,687
1991 528,591,238 24.89% 442,144,196 22.05%
1992 559,140,416 5.78% 469,705,317 6.23%
1993 594,134,042 6.26% 497,497,095 5.92%
1994 632,618,567 6.48% 533,984,981 7.33%
1995 651,156,889 2.93% 552,744,854 3.51%
1996 694,245,528 6.62% 592,155,970 7.13%
1997 782,390,068 12.70% 663,186,878 12.00%
1998 931,931,468 19.11% 803,034,201 21.09%
1999 1,111,343,342 19.25% 971,513,562 20.98%
2000 1,276,311,108 14.84% 1,130,889,142 16.40%
2001 1,444,874,635 13.21% 1,275,426,474 12.78%
2002 1,644,473,592 13.81% 1,431,361,023 12.23%
2003 1,778,471,629 8.15% 1,544,834,181 7.93%
2004 1,839,181,180 3.41% 1,567,900,420 1.49%
2005 2,045,187,439 11.20% 1,704,665,870 8.72%
2006 2,550,769,791 24.72% 1,994,307,290 16.99%
2007 2,927,295,952 14.76% 2,260,085,147 13.33%
2008 2,912,958,180 -0.49% 2,263,359,204 0.14%
2009 2,580,042,248 -11.43% 2,090,945,233 -7.62%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 595,499,294 495,891,958
1991 637,501,767 7.05% 534,643,715 7.81%
1992 643,206,510 0.89% 537,505,596 0.54%
1993 653,582,485 1.61% 545,012,336 1.40%
1994 655,666,115 0.32% 547,524,230 0.46%
1995 661,792,802 0.93% 549,761,932 0.41%
1996 682,503,849 3.13% 566,098,124 2.97%
1997 700,882,518 2.69% 583,446,352 3.06%
1998 728,413,743 3.93% 589,084,426 0.97%
1999 769,612,677 5.66% 625,407,071 6.17%
2000 805,256,781 4.63% 658,387,245 5.27%
2001 864,275,237 7.33% 696,819,173 5.84%
2002 941,683,430 8.96% 750,900,571 7.76%
2003 1,001,867,216 6.39% 779,951,286 3.87%
2004 1,063,944,182 6.20% 817,376,488 4.80%
2005 1,185,843,692 11.46% 898,406,627 9.91%
2006 1,535,178,870 29.46% 1,077,622,701 19.95%
2007 1,729,930,210 12.69% 1,220,782,570 13.28%
2008 1,678,999,242 -2.94% 1,153,039,720 -5.55%
2009 1,427,236,107 -14.99% 1,042,360,892 -9.60%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 432,823,572 331,755,917
1991 545,818,407 26.11% 428,448,140 29.15%
1992 592,602,805 8.57% 462,431,357 7.93%
1993 658,831,353 11.18% 494,559,231 6.95%
1994 714,204,663 8.40% 537,728,742 8.73%
1995 773,837,775 8.35% 585,679,074 8.92%
1996 854,259,911 10.39% 639,490,397 9.19%
1997 930,325,066 8.90% 709,837,813 11.00%
1998 1,003,884,783 7.91% 771,363,926 8.67%
1999 1,173,145,944 16.86% 939,829,834 21.84%
2000 1,268,272,025 8.11% 1,020,945,514 8.63%
2001 1,433,684,212 13.04% 1,128,282,209 10.51%
2002 1,618,912,878 12.92% 1,249,303,887 10.73%
2003 1,769,100,942 9.28% 1,339,997,888 7.26%
2004 1,962,525,618 10.93% 1,483,625,883 10.72%
2005 2,306,885,580 17.55% 1,705,335,450 14.94%
2006 3,224,911,467 39.80% 2,143,914,844 25.72%
2007 3,614,580,334 12.08% 2,441,090,301 13.86%
2008 3,379,388,336 -6.51% 2,279,582,725 -6.62%
2009 2,908,172,007 -13.94% 2,078,233,420 -8.83%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 919,141,269 6.63% 624,508,109 6.74%
1991 1,039,530,493 13.10% 708,805,561 13.50%
1992 1,064,279,692 2.38% 727,695,656 2.67%
1993 1,083,844,051 1.84% 734,151,128 0.89%
1994 1,108,782,076 2.30% 773,169,426 5.31%
1995 1,141,767,260 2.97% 794,914,507 2.81%
1996 1,284,613,869 12.51% 931,856,390 17.23%
1997 1,437,021,422 11.86% 1,011,892,733 8.59%
1998 1,455,371,740 1.28% 1,055,745,000 4.33%
1999 1,533,409,331 5.36% 1,128,197,026 6.86%
2000 1,617,122,825 5.46% 1,190,476,717 5.52%
2001 1,827,969,385 13.04% 1,330,245,755 11.74%
2002 2,100,071,814 14.89% 1,499,149,233 12.70%
2003 2,255,009,010 7.38% 1,602,086,553 6.87%
2004 2,483,416,351 10.13% 1,775,161,194 10.80%
2005 2,937,361,124 18.28% 2,115,859,862 19.19%
2006 4,125,353,589 40.44% 2,905,254,614 37.31%
2007 4,768,510,650 15.59% 3,405,489,675 17.22%
2008 4,740,356,741 -0.59% 3,256,702,908 -4.37%
2009 4,098,670,755 -13.54% 2,883,044,185 -11.47%
Just % Change Taxable % Change
Year Value in Just Value Value in Taxable Value
1990 726,578,977 572,717,685
1991 807,089,975 11.08% 636,037,988 11.06%
1992 823,033,744 1.98% 645,586,854 1.50%
1993 852,088,024 3.53% 665,670,376 3.11%
1994 904,999,063 6.21% 708,400,010 6.42%
1995 959,954,045 6.07% 748,116,581 5.61%
1996 1,019,158,397 6.17% 798,928,180 6.79%
1997 1,089,684,154 6.92% 854,119,200 6.91%
1998 1,159,285,723 6.39% 906,032,833 6.08%
1999 1,253,086,327 8.09% 972,980,638 7.39%
2000 1,364,957,645 8.93% 1,065,390,346 9.50%
2001 1,544,585,130 13.16% 1,184,740,270 11.20%
2002 1,685,929,396 9.15% 1,266,969,110 6.94%
2003 1,871,936,797 11.03% 1,365,985,321 7.82%
2004 2,057,310,362 9.90% 1,483,116,250 8.57%
2005 2,389,643,894 16.15% 1,661,073,712 12.00%
2006 3,199,177,668 33.88% 2,003,805,968 20.63%
2007 3,582,778,093 11.99% 2,220,522,082 10.82%
2008 3,301,904,000 -7.84% 2,009,169,114 -9.52%
2009 2,763,566,382 -16.30% 1,811,193,254 -9.85%